Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 556-ATTINY44A-SSF | 579-ATTINY404-SSF | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ATTINY44A-SSF | ATTINY404-SSF | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 4KB FL 256B EE 256B SRAM 20MHz Hi +125C | 8-bitars mikrokontroller - MCU 20MHz, 4KB, SOIC14, Ind 125C, Green, Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ATTINY44A-SSF Datablad (PDF) | ATTINY404-SSF Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| DataROM-storlek: | 256 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| DataROM-typ: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| I/O-spänning: | 1.8 V to 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | I2C, SPI, USI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 8 Channel | 10 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 2 Timer | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | tinyAVR | - | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny44 | ATtinyx04 | ||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | Watchdog Timer | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 329 Kan skickas omedelbart | 5 864 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 2 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
