Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 998-KSZ8041FTL | 579-LAN8710AEZCABC | |||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | KSZ8041FTL | LAN8710A-EZC-ABC | |||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Beskrivning: | Ethernet IC:er 10/100 BASE-FX Physical Layer Transceiver | Ethernet IC:er MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | |||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||
| Datablad: | KSZ8041FTL Datablad (PDF) | LAN8710A-EZC-ABC Datablad (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||
| Datahastighet: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | |||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex, Half Duplex | Full Duplex, Half Duplex | |||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | MII, MIIM, RMII, SMII | MDI-X, MII, RMII, SMI | |||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Antal transceivrar: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | |||||||||||||||
| Paket/låda: | TQFP-48 | SQFN-32 | |||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Tray | |||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 180 mW | 79.5 mW, 176 mW | |||||||||||||||
| Produkt: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | |||||||||||||||
| Produkttyp: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||
| Serie: | KSZ8041 | LAN8710A | |||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 10BASE-T, 100BASE-TX | |||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 250 | 490 | |||||||||||||||
| Underkategori: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.465 V | 3.6 V | |||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3.135 V | 1.08 V | |||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | - | 24.1 mA, 54 mA | |||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||
| Lager: | 573 Kan skickas omedelbart | 12 657 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 9 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||
