Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-OP284TRZ-EP-R7 | 584-ADA4084-2ARZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | OP284TRZ-EP-R7 | ADA4084-2ARZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Precisionsförstärkare PREC RAIL TO RAIL OP AMP TAPE & REEL | Operationsförstärkare - Op-förstärkare 30V RRIO LowPwr Dual OpAmp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | OP284TRZ-EP-R7 Datablad (PDF) | ADA4084-2ARZ-R7 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 86 dB | 124 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | IE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 3.9 nV/sqrt Hz | 3.9 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 4.25 MHz | 15.9 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 80 nA | 450 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 2.9 mA | 595 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 10 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OP284 | ADA4084-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 4 V/us | 4.6 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 36 V, 18 V | 18 V, +/- 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 5 V, +/- 2.5 V | 3 V, +/- 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 100 uV | 100 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB-bandbredd: | - | 13.9 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | - | Low Power Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | - | 5 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal dubbel matningsspänning: | - | +/- 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal dubbel spänningstillförsel: | - | +/- 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | - | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - CM-spänning: | - | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 195 Kan skickas omedelbart | 1 299 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 32 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
