Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 130-3DM-CV5-25 | 130-3DM-CV7-AHRS | |||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 3DM-CV5-AHRS | 3DM-CV7-AHRS | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | MicroStrain by HBK | MicroStrain by HBK | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IMU:er - Tröghetsmåttenheter 3DM-CV5-25, OEM version Attitude Heading Reference System. | IMU:er - Tröghetsmåttenheter High Performance OEM IMU/AHRS | |||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Datablad: | 3DM-CV5-AHRS Datablad (PDF) | 3DM-CV7-AHRS Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||
| Acceleration: | 2 g, 4 g, 8 g, 20 g, 40 g | - | |||||||||||||||||||||
| Märke: | MicroStrain by HBK | MicroStrain by HBK | |||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | Serial, USB | UART, USB | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | MicroStrain by HBK | MicroStrain by HBK | |||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | IMUs - Inertial Measurement Units | IMUs - Inertial Measurement Units | |||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 0.05 mg | - | |||||||||||||||||||||
| Avkänningsaxel: | X, Y, Z | - | |||||||||||||||||||||
| Sensortyp: | 9-axis | - | |||||||||||||||||||||
| Serie: | 3DM-C | 3DM-C | |||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.2 V | 5.2 V | |||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3.2 V | 3.2 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | MicroStrain | - | |||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 6257-4260 | 6286-9960 | |||||||||||||||||||||
| Egenskaper: | - | Low Latency, | |||||||||||||||||||||
| Förpackning: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lager: | 5 Kan skickas omedelbart | 11 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 3 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||
