Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 480-AG9912LP | 480-AG9912-LPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | Ag9912LP | AG9912-LPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 10W, 12V Output, IEEE802.3af compliant, Thermally Protected, Low Profile, Dual-in-line | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 10W, 12V Output, IEEE802.3af compliant, Thermally Protected, Smallest Outline, Low Profile, Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | Ag9912LP Datablad (PDF) | AG9912-LPB Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överensstämmelse: | 802.3af | 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektivitet: | 86 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 9.1 mm | 9.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 21.21 mm | 21.21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 10 W | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AG9900 | AG9900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 13.92 mm | 13.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 219 Kan skickas omedelbart | 398 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
