Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TAS3103ADBT | 595-MS320C5532AZHH10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TAS3103ADBT | TMS320C5532AZHH10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | DSP-ljud Digital Audio Proces sor w/ 3D Eff R 595 R 595-MS320C5532AZHH10 | Digitala signalprocessorer och kontroller - DSP, DSC Fixed-Point Digital Signal Proc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TAS3103ADBT Datablad | TMS320C5532AZHH10 Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-38 | BGA-144 Microstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Digital Audio Processors | DSPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Audio DSPs | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TAS3103A | TMS320C5532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 50 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Audio ICs | Embedded Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | - | C55x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | - | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | - | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O-spänning: | - | 1.8 V, 2.5 V, 2.75 V, 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruktionstyp: | - | Fixed Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | - | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor: | - | 1 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | - | 20 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | - | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | - | 1.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | - | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 32 Kan skickas omedelbart | 269 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
