Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 588-OX-33-E | 588-OC1K330E-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | OX330KE | OC1K330E-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Resistorer av keramisk sammansättning SUGGESTED ALTERNATE OC1K330E | Resistorer av keramisk sammansättning 1W 33ohm 10% Tol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | OX330KE Datablad (PDF) | OC1K330E-TR Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: | 5.5 mm | 7.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledardiameter: | 0.8 mm | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 16.5 mm | 16.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 220 C | + 230 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkeffekt: | 1 W | 1.2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Ceramic Composition Resistors | Ceramic Composition Resistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motstånd: | 33 Ohms | 33 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OX | OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Resistors | Resistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | Ceramic Comp | Ceramic Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoefficient: | - 1300 PPM / C | - 800 PPM / C, 0 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 10 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Fixed Ceramic Resistor | Ceramic Composition Resistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 300 V | 370 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Resistors Ceramic Composition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 977 Kan skickas omedelbart | 930 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
1000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
20
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
