Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 556-ATTINY45-20XU | 579-ATTINY402-SSN | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ATTINY45-20XU | ATTINY402-SSN | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU AVR 4K FLASH 256B EE & SRAM USI ADC 5V | 8-bitars mikrokontroller - MCU 20MHz, 4KB, SOIC8, Ind 105C, Green, Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ATTINY45-20XU Datablad (PDF) | ATTINY402-SSN Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| DataROM-storlek: | 256 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| DataROM-typ: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | Serial | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 6 Channel | 6 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 6 I/O | 6 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 2 x 8 bit | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | tinyAVR | - | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny45 | ATtiny402 | ||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.7 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | Watchdog Timer | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 620 Kan skickas omedelbart | 8 384 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 2 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
