Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||
| Bild: |
|
|
||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-MSP-EXP432P401R | 595-MSP-EXP432E401Y | ||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MSP-EXP432P401R | MSP-EXP432E401Y | ||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||
| Beskrivning: | Utvecklingskort och satser- ARM MSP432 LaunchPad | Utvecklingskort och satser- ARM MSP432E401Y ETHERNET LAUNC DISC-RESTRICT | ||||||
| Livscykel: | Obsolete | - | ||||||
| Datablad: | MSP-EXP432P401R Datablad | MSP-EXP432E401Y Datablad | ||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||
Specifikationer |
||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||
| Kärna: | ARM Cortex M4F | ARM Cortex M4F | ||||||
| Monteringsland: | Not Available | CN | ||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||
| Databussbredd: | 32 bit | 32 bit | ||||||
| Beskrivning/funktion: | LaunchPad development kit | - | ||||||
| För användning med: | BoosterPack Plug-in Modules | - | ||||||
| Gränssnittstyp: | I2C, SPI, UART, USB | Ethernet, USB | ||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||
| Driftspänning: | 3.3 V, 5 V | 4.75 V to 5.25 V | ||||||
| Förpackning: | Bulk | - | ||||||
| Produkt: | Development Kits | Development Kits | ||||||
| Produkttyp: | Development Boards & Kits - ARM | Development Boards & Kits - ARM | ||||||
| Serie: | MSP432P401R | MSP-EXP432E401Y | ||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 1 | ||||||
| Underkategori: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| Verktyget är till för utvärdering av: | MSP432P401R | MSP432E401Y | ||||||
| Handelsnamn: | LaunchPad, SimpleLink | SimpleLink | ||||||
| Mått: | - | 17.4 cm x 6.35 cm x 10.8 cm | ||||||
Beställningsinformation |
||||||||
| Lager: | 26 Kan skickas omedelbart | |||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||
| Prissättning: |
|
|||||||
