Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 592-10EMC1 | 631-FN2060-10/06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 10EMC1 | FN2060-10-06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Strömlinjefilter 10A 1/4"-1/4" FASTON FLANGE MOUNT | Strömlinjefilter MULTI-STAGE 10A | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 10EMC1 Datablad | FN2060-10-06 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| Överensstämmelse: | UL; CSA; VDE; EN | UL; CSA; IEC/EN | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Filtertyp: | 1-Phase Single-Stage Filter | 1-Phase Two-Stage Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| Läckström: | 430 uA | 660 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Manövreringsfrekvens: | 50 Hz, 60 Hz | 0 Hz to 400 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Power Line Filters | Power Line Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | EMC (3-30 Amp) | FN2060 | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Power Condition | Power Condition | |||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Faston | Faston | |||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 1-6609037-3 | 800558-SF | |||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | - | 30.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | - | 64.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | - | 49.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 99 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
