Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 108-PMT-24V150W1AA | 108-PMT-24V150W2BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PMT-24V150W1AA | PMT-24V150W2BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Delta Electronics | Delta Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Power Supplies - Chassis Mount 150W / 24V - Enclosed | Power Supplies - Chassis Mount 150W / 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | PMT-24V150W1AA Datablad | PMT-24V150W2BA Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Delta Electronics | Delta Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets stil: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överensstämmelse: | EN60601-1, ES60601-1 | IEC/EN60335-1, IEC/EN61558-1, IEC/EN61558-2-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektivitet: | 89 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 38.1 mm (1.5 in) | 30 mm (1.181 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bransch: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsfrekvens: | 50 Hz to 60 Hz | 47 Hz to 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning: | 90 VAC to 132 VAC, 180 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 132 VAC, 180 VAC to 264 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 3 kVAC | 3.75 kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 178.054 mm (7.01 in) | 159 mm (6.26 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastreglering: | Regulated | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Delta Electronics | Delta Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Panel | Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppen ram/inkapsling: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utström-kanal 1: | 6.5 A | 4.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 156 W | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utspänning-kanal 1: | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Switching Supplies | Switching Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PMT | PMT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Power Supplies | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 97.028 mm (3.82 in) | 97 mm (3.819 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | - | LM150-23B24R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 20 Kan skickas omedelbart | 54 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 32 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
32
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
