Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-24AA04-I/SNG | 579-24AA04-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 24AA04-I/SNG | 24AA04-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | EEPROM 512x8 - 1.8V Lead Free Package | EEPROM 512x8 - 1.8V | ||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 24AA04-I/SNG Datablad (PDF) | 24AA04-I/SN Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||
| Åtkomsttid: | 3.5 us | 3.5 us | ||||||||||||||||||||||||
| Aktiv ström vid läsning - Max: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Datalagring: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minnesstorlek: | 4 kbit | 4 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 512 x 8 | 512 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 24AA04 | 24AA04 | ||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 24AA04-I/SN | - | ||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 1 346 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | Begär kostnadsberäkning för leverans | - | ||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
