Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-MCP6L4T-E/ST | 579-MCP6479T-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MCP6L4T-E/ST | MCP6479T-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Operationsförstärkare - Op-förstärkare Quad 2.7V Op Amp E temp | Operationsförstärkare - Op-förstärkare Quad, 3 MHz Gen Purpose Op-Amp with EMI Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MCP6L4T-E/ST Datablad (PDF) | MCP6479T-E/ST Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | General Purpose Amplifier | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 90 dB | 90 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 21 nV/sqrt Hz | 17 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 2.8 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | 0.0006 pA | 0.6 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 200 uA | 50 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 20 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | 90 dB | 95 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP6L4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 2.3 V/us | 3.2 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 6 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | CMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 3 mV | 1.6 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | MCP6479T-E/ST | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | - | MCP6421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | - | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus-brus: | - | 0.0015 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 998 Kan skickas omedelbart | 474 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 7 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
