Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 558-CKRD2410 | 558-DR24D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | CKRD2410 | DR24D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Halvledarreläer – SSR:er DIN SSR 280VAC/10A 4.5-32VAC In,ZC | Halvledarreläer – SSR:er 12A 240VAC Out 4-32VDC In, 18mm UL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | CKRD2410 Datablad (PDF) | DR24D12 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollspänningsområde: | 4 VDC to 32 VDC | 4 VDC to 32 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 99 mm | 83.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsström: | 8 mA to 12 mA | 9 mA to 11 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmetod för ingång till utgång: | Optical | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 81.3 mm | 87.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastströmsklass: | 10 A | 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastspänningsklass: | 24 VAC to 280 VAC | 24 VAC to 280 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Sensata | Sensata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | SCR | SCR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Each | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av reläkontakt: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CKR24 | SeriesOne DR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Indicator | Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 22.5 mm | 18.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 3 Kan skickas omedelbart | 56 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
40
|
110
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
8
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
