Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-MCP1801T-5002IOT | 579-MCP1754T5002EOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MCP1801T-5002I/OT | MCP1754T-5002E/OT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | LDO-spänningsregulatorer Hi PSRR 150 mA LDO Vin 10V maxVout 5.0V | LDO-spänningsregulatorer LDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MCP1801T-5002I/OT Datablad (PDF) | MCP1754T-5002E/OT Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-spänning: | 60 mV | 300 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-spänning - Max: | 90 mV at 30 mA | 500 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 25 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | 10 V | 16 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | 2 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linjeregulering: | 0.2 % / V | 0.01 %/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastreglering: | 50 mV | - 0.4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 150 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 250 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaritet: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viloström: | 50 uA | 56 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP1801 | MCP1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsregleringens noggrannhet: | 2 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | MCP1754T-5002E/OT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR/rippelavslag - Typ: | - | 70 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | - | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 6 634 Kan skickas omedelbart | 1 504 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
8
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
7 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
