Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-PCM2902BDB | 595-PCM2902CDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PCM2902BDB | PCM2902CDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Gränssnitt - CODECs Stereo Audio Codec w ith USB Interface R R 595-PCM2902CDB | Gränssnitt - CODECs Stereo Audio Codec A 595-PCM2902CDBR A 5 A 595-PCM2902CDBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | PCM2902BDB Datablad | PCM2902CDB Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | USB | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 25 C | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal DAC:er: | 1 DAC | 2 DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Audio CODECs | Audio CODECs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | CODECs | CODECs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PCM2902B | PCM2902C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Signal-brusförhållande: | 89 dB, 96 dB | 0 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus-brus: | 0.01 % ADC/0.00 5% DAC | 0.01 % ADC/0.00 5% DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Audio CODEC, Stereo | Audio CODEC, Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | - | PCM2902CEVM-U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egenskaper: | - | S/PDIF I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 67 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 20 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
