Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 353-OM-E-ETH | 392-OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | OM-E-ETH | OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| Tillverkare: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Beskrivning: | Ethernet-utvecklingsverktyg Ethernet Expansion | Utvecklingskort och satser - andra processorer Evaluation board for the Onion Omega2 IoT computer module. Omega2+ module included. | ||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | New Product | ||||||||||||
| Datablad: | - | OM-O2P-EVAL Datablad (PDF) | ||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||
| Märke: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||
| Gränssnittstyp: | Ethernet | - | ||||||||||||
| Tillverkare: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Produkt: | Expansion Boards | Evaluation Boards | ||||||||||||
| Produkttyp: | Ethernet Development Tools | Development Boards & Kits - Other Processors | ||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 10 | 1 | ||||||||||||
| Underkategori: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| Typ: | Ethernet Modules | - | ||||||||||||
| Del # Alias: | ETHERNET EXPANSION | - | ||||||||||||
| För användning med: | - | Omega2 IoT Computer Module | ||||||||||||
| Driftspänning: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| Förpackning: | - | Bulk | ||||||||||||
| Serie: | - | Omega2 | ||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||
| Lager: | 214 Kan skickas omedelbart | 33 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 2 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||
