Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 353-OM-D-MIN | 392-OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | OM-D-MIN | OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| Tillverkare: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Beskrivning: | Dotterkort och OEM-kort Mini Dock | Utvecklingskort och satser - andra processorer Evaluation board for the Onion Omega2 IoT computer module. Omega2+ module included. | ||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | New Product | ||||||||||||
| Datablad: | - | OM-O2P-EVAL Datablad (PDF) | ||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||
| Märke: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||
| För användning med: | Omega2 Devices | Omega2 IoT Computer Module | ||||||||||||
| Tillverkare: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Produkt: | Mini Docks | Evaluation Boards | ||||||||||||
| Produkttyp: | Daughter Cards & OEM Boards | Development Boards & Kits - Other Processors | ||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 10 | 1 | ||||||||||||
| Underkategori: | Embedded Solutions | Development Tools | ||||||||||||
| Del # Alias: | MINI DOCK | - | ||||||||||||
| Driftspänning: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| Förpackning: | - | Bulk | ||||||||||||
| Serie: | - | Omega2 | ||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||
| Lager: | 2 Kan skickas omedelbart | 35 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 2 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||
