Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 919-R-78T3.3-1.0/ACR | 919-R-78T3.3-1.0/AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | R-78T3.3-1.0/AC-R | R-78T3.3-1.0/AC-TRAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | DC/DC Converters - SMD 7-42VIN 3.3V 1A SIP3 23x27.2x10mm | DC/DC Converters - SMD 7-42VIN 3.3V 1A SIP3 23x27.2x10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | R-78T3.3-1.0/AC-R Datablad (PDF) | R-78T3.3-1.0/AC-TRAY Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets stil: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överensstämmelse: | EAC; RoHS | EAC; RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 10 mm (0.394 in) | 10 mm (0.394 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bransch: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | 7 V | 7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolering: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 27.2 mm (1.071 in) | 27.2 mm (1.071 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | RECOM | RECOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utström-kanal 1: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utspänning-kanal 1: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SMD-3 | SMD-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | R-78T | R-78T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 150 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | Innoline | Innoline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 23 mm (0.906 in) | 23 mm (0.906 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 80099290 | 80099281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 22 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 17 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 17 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
