Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 418-EC3A02H | 418-EC3A02H-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | EC3A02H | EC3A02H-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | DC/DC Converters - Through Hole DC-DC Converter, 3 Watt, 2:1 Input Range, UL Approval, 3KVDC min. Isolation, 4.5-6VDC Input, 12VDC Output, DIP | DC/DC Converters - Through Hole DC-DC Converter, 3 Watt, 2:1 Input Range, 4.5-9VDC Input, 12VDC Output, 250mA Output Current, DIP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | EC3A02H Datablad (PDF) | EC3A02H-E Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överensstämmelse: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 10.2 mm (0.402 in) | 10.2 mm (0.402 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning: | 4.5 V to 6 V | 4.5 V to 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | 6 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning, nominell: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolering: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 3 kV | 3 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 31.8 mm (1.252 in) | 31.8 mm (1.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 71 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 25 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utström-kanal 1: | 250 mA | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 3 W | 3 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utspänning-kanal 1: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | EC3A | EC3A-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 20.3 mm (0.799 in) | 20.3 mm (0.799 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bransch: | - | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | - | WRF0512P-3WR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 1 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | Begär kostnadsberäkning för leverans | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
