Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 440-CB610L-STK | 440-CB410L-STK | ||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | CB610L-STK | CB410L-STK | ||||||||||||
| Tillverkare: | Sequans | Sequans | ||||||||||||
| Beskrivning: | Utvecklingsverktyg för mobiltelefoni LTE Cat-6 starter kit for Sequans CB610L module for CBRS band 48 and bands 42/43 enables out of the box testing with full set of AT commands | Utvecklingsverktyg för mobiltelefoni LTE CAT 4 Starter Kit based on Sequans CB410L for CBRS and band 42, 43 | ||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||
| Datablad: | CB610L-STK Datablad (PDF) | CB410L-STK Datablad (PDF) | ||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||
| Märke: | Sequans | Sequans | ||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||
| Frekvens: | 3.5 GHz | 3.5 GHz | ||||||||||||
| Gränssnittstyp: | USB | USB | ||||||||||||
| Tillverkare: | Sequans | Sequans | ||||||||||||
| Produkt: | Starter Kits | Starter Kits | ||||||||||||
| Produkttyp: | Cellular Development Tools | Cellular Development Tools | ||||||||||||
| Protokoll - Mobilnät, Nbiot, LTE: | LTE | LTE | ||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 10 | ||||||||||||
| Underkategori: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| Verktyget är till för utvärdering av: | CB610L | CB410L | ||||||||||||
| Del # Alias: | CB610L-STK-A0 | BOARD CB410L- STK | ||||||||||||
| Förpackning: | - | Bulk | ||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||
| Lager: | 21 Kan skickas omedelbart | 15 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 20 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||
