Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 412-AK09915C | 412-AK09918C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AK09915C | AK09918C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Halleffekt för kortfäste/magnetiska sensorer eCompass | Halleffekt för kortfäste/magnetiska sensorer 3-aixs eCompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AK09915C Datablad (PDF) | AK09918C Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | SG | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal utström: | 3.5 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 30 C | - 30 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min/max manövreringspunkt: | 4670 uT to 5160 uT | 4.9 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 10 mA | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 1.7 V to 3.6 V | 1.65 V to 1.95 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 10000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | 1.95 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.7 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Hall Effect eCompass | Hall Effect eCompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 677 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 2 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
