Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 558-CKRD4820 | 558-DR2260D20U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | CKRD4820 | DR2260D20U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Halvledarreläer – SSR:er DIN SSR 530VAC/20A 4.5-32VDC In,ZC | Halvledarreläer – SSR:er 20A 4-32VDC 600VAC .5-3HP kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | CKRD4820 Datablad (PDF) | DR2260D20U Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollspänningsområde: | 4 VDC to 32 VDC | 4 VDC to 32 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 99 mm | 116.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsström: | 8 mA to 12 mA | 10 mA to 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmetod för ingång till utgång: | Optical | Optical | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 81.3 mm | 93.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastströmsklass: | 20 A | 20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastspänningsklass: | 48 VAC to 530 VAC | 48 VAC to 600 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Sensata | Sensata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | SCR | SCR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av reläkontakt: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CKR48 | DR22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Indicator | SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 22.5 mm | 22.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-klassificering: | - | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | - | NOVA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 21 Kan skickas omedelbart | 15 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 14 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
