Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Aktuell produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 758-DT070DTFTIPSPTS | 758-DT070DTFTIPSPTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | DT070DTFT-IPS-PTS | DT070DTFT-IPS-PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | TFT-displayer och tillbehör 7 in TFT LCD Capacitive Touch | TFT-displayer och tillbehör 7 in TFT LCD Capacitive Touch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | DT070DTFT-IPS-PTS Datablad (PDF) | DT070DTFT-IPS-PTS Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakgrundsbelysningsfärg: | Normally Black | Normally Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakbelysning: | LED | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusstyrka: | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal: | 7 in | 7 in | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Displayläge: | Transmissive | Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skärmupplösning - Pixlar: | 1024 x 600 | 1024 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulstorlek - B x H x D: | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | IPS TFT LED Displays | IPS TFT LED Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | TFT Displays | TFT Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | WSVGA | WSVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Displays | Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekpanel: | Capacitive Touch Panel | Capacitive Touch Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visningsområde - B x H: | 154.21 mm x 85.92 mm | 154.21 mm x 85.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 50 Kan skickas omedelbart | 50 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
