Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 782-AKX00027 | 782-AKX00044 | ||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AKX00027 | AKX00044 | ||||||||||||
| Tillverkare: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| Beskrivning: | Utvecklingskort och satser- ARM EXPLORE IOT STARTER KIT | Utbildningssatser Explore IOT Kit rev 2 | ||||||||||||
| Livscykel: | Obsolete | - | ||||||||||||
| Datablad: | - | - | ||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||
| Märke: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| Kärna: | ARM Cortex M0 | - | ||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | IT | IT | ||||||||||||
| Beskrivning/funktion: | Aurdino Explore IOT kIT | - | ||||||||||||
| Gränssnittstyp: | Micro USB | - | ||||||||||||
| Tillverkare: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| Produkttyp: | Development Boards & Kits - ARM | Educational Kits | ||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 10 | 10 | ||||||||||||
| Underkategori: | Development Tools | Maker/DIY, Educational | ||||||||||||
| Verktyget är till för utvärdering av: | SAMD21 | - | ||||||||||||
| Produkt: | - | Explore IoT Kits | ||||||||||||
| Typ: | - | Arduino Explore IoT Kit | ||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||
| Lager: | 8 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||
| Prissättning: |
|
|||||||||||||
