Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TLK1211RCP | 595-TLK2201BIRCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TLK1211RCP | TLK2201BIRCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Ethernet IC:er Gigabit Ethernet Ser des for PON R 595-T R 595-TLK2201BIRCP | Ethernet IC:er 1.2 to 1.6 Gb Ethernet Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TLK1211RCP Datablad | TLK2201BIRCP Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 600 Mb/s to 1.3 Gb/s | 1.2 Gb/s to 1.6 Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 10 bit, JTAG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal transceivrar: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | HVQFP-64 | HVQFP-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLK1211 | TLK2201BI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 113 mA | 111 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.3 V | 2.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 193 Kan skickas omedelbart | 146 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
