Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 726-IFX90121ELV50XUM | 726-TLF50211ELXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | IFX90121ELV50XUMA2 | TLF50211ELXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Omkopplingsstyrenheter OPTIREG SWITCHER | Switchande spänningsregulatorer OPTIREG SWITCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Obsolete | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | IFX90121ELV50XUMA2 Datablad (PDF) | TLF50211ELXUMA2 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetscykel - max.: | 100 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolering: | Non-Isolated | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 4.75 V to 45 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SSOP-14 | SSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Switching Controllers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Switching Controllers | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | IFX90121 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omkopplingsfrekvens: | 2.2 MHz | 2.25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologi: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | IFX90121EL V50 SP001779966 | TLF50211EL SP001779556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning: | - | 4.75 V to 45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | - | 45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | - | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastreglering: | - | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 15 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | - | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viloström: | - | 45 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Low Iq Voltage Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 107 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 2 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
