Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 436-SUCS100505C | 436-MUS100505C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SUCS100505C | MUS100505C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Cosel | Cosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | DC/DC Converters - Through Hole 10W 5V 2A Through Hole | DC/DC Converters - Through Hole 10W 4.5-9Vin 5Vout 2A DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | SUCS100505C Datablad (PDF) | MUS100505C Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Cosel | Cosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 7.62 mm (0.3 in) | 8.5 mm (0.335 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bransch: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning: | 4.5 V to 9 V | 4.5 V to 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | 9 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning, nominell: | 5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolering: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 500 V | 500 VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 40.6 mm (1.598 in) | 24 mm (0.945 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Cosel | Cosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 90 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utström-kanal 1: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 10 W | 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utspänning-kanal 1: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Isolated DC-DC Converters | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SU | MUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 22.86 mm (0.9 in) | 17.3 mm (0.681 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått: | - | 24 mm x 17.3 mm x 8.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | - | DIP-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 11 Kan skickas omedelbart | 30 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
