Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 486-HAL825UT-K | 486-HAL835UT-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | HAL825UT-K | HAL835UT-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TDK-Micronas | TDK-Micronas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Halleffekt för kortfäste/magnetiska sensorer High-Precision Programmable Hall-Effect Sensors - Not recommended for new designs | Halleffekt för kortfäste/magnetiska sensorer High-Precision Programmable Linear Hall Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | HAL825UT-K Datablad (PDF) | HAL835UT-A Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | TDK-Micronas | TDK-Micronas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TDK | TDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 140 C | + 170 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal utström: | 1 mA | 1.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 7 mA | 7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Analog | Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 200 mV to 4.8 V | 4.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TO-92-3 | TO-92UT-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | High Precision | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min/max manövreringspunkt: | - | +/- 15 mT to +/- 150 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | - | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | HAL83x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | - | HAL835UT-A-2-A-2-00-HACB-0704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 1 313 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
-
|
8000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | Begär kostnadsberäkning för leverans |
24
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
