Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-ADS7805U | 595-ADS8505IDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADS7805U | ADS8505IDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Analoga till digitala omvandlare - ADC 16-Bit 10us Sampling CMOS R 595-ADS8505I R 595-ADS8505IDW | Analoga till digitala omvandlare - ADC 16-Bit 250kHz CMOS w /Parallel Interface A 595-ADS8505IDWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADS7805U Datablad | ADS8505IDW Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog matningsspänning: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | ADS7805EVM | ADS8505EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital matningsspänning: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrerad icke-linjäritet: | +/- 4 LSB | +/- 4 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 25 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal omvandlare: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-28 | SOIC-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 100 mW | 100 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning: | 81.5 mW | 155 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenstyp: | External, Internal | External, Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsreferens: | 4.75 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingshastighet: | 100 kS/s | 250 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS7805 | ADS8505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Signalbrus och distorsionsförhållande: | 86 dB | 88 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Signal-brusförhållande: | 83 dB | 88 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.25 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.75 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential icke-linjäritet: | - | +/- 2 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egenskaper: | - | Oscillator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 245 Kan skickas omedelbart | 40 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
