Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 755-BH1745NUC-E2 | 755-BU27006MUC-ZTR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | BH1745NUC-E2 | BU27006MUC-ZTR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Ljusa till digitala omvandlare ALS Dig 16bit Color Sensor IC | IC-fotosensorer Ambient Light Sensor, Digital 16bit Sensor with I2C Output, 1.7-3.6V, 50 klx LUX & CCT Range, 10 klx Flicker Range | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Obsolete | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | BH1745NUC-E2 Datablad (PDF) | BU27006MUC-ZTR Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 2 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Optical Sensors | Photo IC Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BH1745NUC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Sensors | Optical Detectors & Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | BH1745NUC | BU27006MUC-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lågnivå-utspänning: | - | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 220 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | - | WQFN-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Photo IC Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 8 800 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 24 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
