Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||
| Bild: |
|
|
||||||
| Mouser artikelnummer: | 538-250SOCZU19EGE2A2 | 538-250-SOC-0005 | ||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 250-SOC-ZU19EG-E-2A-20 | 250-SoC-0005 | ||||||
| Tillverkare: | BittWare | BittWare | ||||||
| Beskrivning: | Acceleratorkort Zynq ZU19EG Accelerator Card: PCIe Gen3 x16 Half-Height Half-Length Single-Slot Active Cooling with Dual QSFP28s, with UART-over-USB PS interface | Acceleratorkort UltraScale FPGA Size/Type Zync 19EG Heatsink Passive RJ45 Conf w/o RJ46 | ||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | New at Mouser | ||||||
| Datablad: | 250-SOC-ZU19EG-E-2A-20 Datablad (PDF) | 250-SoC-0005 Datablad (PDF) | ||||||
| RoHS-direktivet: | - | - | ||||||
Specifikationer |
||||||||
| Märke: | BittWare | BittWare | ||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||
| Formfaktor: | Half Height, Half Length | - | ||||||
| Installerat RAM-minne: | 8 GB | - | ||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | ||||||
| Maximal RAM-kapacitet: | 8 GB | - | ||||||
| Produkttyp: | Accelerator Cards | Accelerator Cards | ||||||
| Serie: | 250-SoC | 250-SoC | ||||||
| Underkategori: | Embedded Solutions | Embedded Solutions | ||||||
| Kylningsmetod: | - | Heatsink | ||||||
| Kärna: | - | ARM Cortex A53 | ||||||
| Mått: | - | 167.65 mm x 68.9 mm | ||||||
| Frekvens: | - | 1.5 GHz | ||||||
| Gränssnittstyp: | - | PCIe | ||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 35 C | ||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | + 5 C | ||||||
| Förpackning: | - | Bulk | ||||||
| Del # Alias: | - | 250SOC0005 | ||||||
Beställningsinformation |
||||||||
| Lager: | 1 Kan skickas omedelbart | |||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 52 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||
| Prissättning: |
|
|||||||
