Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 922-607964 | 922-609651 | ||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-21P-STD | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD | ||||||||||||
| Tillverkare: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Beskrivning: | Solid-state drive - SSD X-86m2 160 GB 3D PSL Flsh -40 to +85C SUGGESTED ALT SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD | Solid-state drive - SSD Industrial M.2 SATA SSD, X-86m2 (2242), 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| Livscykel: | - | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||
| Datablad: | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-21P-STD Datablad (PDF) | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD Datablad (PDF) | ||||||||||||
| RoHS-direktivet: | - | |||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||
| Märke: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Konfiguration: | SLC | 3D pSLC | ||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | DE | DE | ||||||||||||
| Mått: | 42 mm x 22 mm x 3.6 mm | 42 mm x 22 mm x 3.58 mm | ||||||||||||
| Formfaktor: | M.2 2242 | M.2 | ||||||||||||
| Gränssnittstyp: | SATA | SATA III | ||||||||||||
| Tillverkare: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||
| Minnesstorlek: | 160 GB | 160 GB | ||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||
| Driftspänning: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||
| Produkt: | M.2 SSDs | SATA SSDs | ||||||||||||
| Produkttyp: | Solid State Drives - SSD | Solid State Drives - SSD | ||||||||||||
| Serie: | X-86m2 (2242) | Industrial M.2 SATA SSD, X-86m2 (2242), 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Underkategori: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||
| Oavbruten läsning: | 373 MB/s | 372 MB/s | ||||||||||||
| Oavbruten skrivning: | 223 MB/s | 223 MB/s | ||||||||||||
| Del # Alias: | 607964 | 609651 | ||||||||||||
| Förpackning: | - | Tray | ||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||
| Lager: | 8 Kan skickas omedelbart | 3 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||
