Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 588-OY-10-E | 588-OC2K100E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | OY100KE | OC2K100E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Resistorer av keramisk sammansättning SUGGESTED ALTERNATE OC2K100E | Resistorer av keramisk sammansättning 2W 10ohm 10% Tol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | OY100KE Datablad (PDF) | OC2K100E Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: | 7 mm | 7.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledardiameter: | 0.8 mm | 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 19 mm | 19.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 220 C | + 230 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkeffekt: | 2 W | 1.7 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Ceramic Composition Resistors | Ceramic Composition Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motstånd: | 10 Ohms | 10 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OY | OC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 50 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Resistors | Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | Ceramic Comp | Ceramic Comp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoefficient: | - 1300 PPM / C | - 800 PPM / C, 0 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 10 % | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 400 V | 450 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Resistors Ceramic Composition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Ceramic Composition Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 3 079 Kan skickas omedelbart | 14 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 20 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
