Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 657-56-726-005-LI | 657-56F726-005-LI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 56-726-005-LI | 56F726-005-LI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | D-sub-standard kontaktdon 25S S/CUP 4000pF Pi | D-sub-standard kontaktdon 25S S/CUP 4000pF Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 56-726-005-LI Datablad (PDF) | 56F726-005-LI Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrerad: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 25 Position | 25 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalmaterial: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalstorlek: | 3 (B) | 3 (B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | - | Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalplätering: | - | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 36 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
