Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 630-ACPL-072L | 630-ACPL-072L-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ACPL-072L | ACPL-072L-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Höghastighetsoptokopplare 3.3V/5V 25MBd | Höghastighetsoptokopplare 3.3V/5V 25MBd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ACPL-072L Datablad (PDF) | ACPL-072L-000E Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falltid: | 8 ns | 8 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Photo IC | Photo IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 150 mW | 150 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stigtid: | 9 ns | 9 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ACPL | ACPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | - | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | - | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 495 Kan skickas omedelbart | 195 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 14 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 14 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
