Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 571-17472996 | 571-1-5747299-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 1-747299-6 | 1-5747299-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | D-sub-standard kontaktdon HD-20 15P SOCKET | D-sub-standard kontaktdon DSUB A15S V/MNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 1-747299-6 Datablad | 1-5747299-6 Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Without Socket Contacts | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrerad: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Vertical | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 15 Position | 15 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalmaterial: | Steel | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalplätering: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalstorlek: | 2 (A) | 2 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 626 Kan skickas omedelbart | 672 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
