Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 539-SC628N | 539-SC628NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SC628N | SC628NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONT. TONE 6-28V | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 6-28VDC LOUD, CUL APPRVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | SC628N Datablad (PDF) | SC628NR Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 16 mA | 16 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: | 43 mm | 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått: | 43 mm x 33 mm | 43 mm x 33 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvens: | 2.9 kHz | 2.9 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Alarms | Alarms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudtrycksnivå: | 90 dBA | 97 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton: | Continuous | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Piezoelectric | Piezoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 28 VDC | 28 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 35 Kan skickas omedelbart | 351 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 3 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 3 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
