Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 539-SC628CPN | 539-SC628CPNR | |||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SC628CPN | SC628CPNR | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CHIME, 6-28VDC 2900HZ, CUL APPRVD | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CHIME, 6-28VDC 2900HZ, CUL APPRVD | |||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datablad: | SC628CPN Datablad (PDF) | SC628CPNR Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||
| Märke: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Märkström: | 16 mA | 16 mA | |||||||||||||||||||||
| Diameter: | 43 mm | 43 mm | |||||||||||||||||||||
| Mått: | 43 mm x 33 mm | 43 mm x 33 mm | |||||||||||||||||||||
| Frekvens: | 2.9 kHz | 2.9 kHz | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Panel Mount | Panel Mount | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Alarms | Alarms | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | |||||||||||||||||||||
| Serie: | SC | SC | |||||||||||||||||||||
| Ljudtrycksnivå: | 95 dBA | 95 dBA | |||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Audio Devices | Audio Devices | |||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||
| Ton: | Pulse | Chime | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Piezoelectric | Piezoelectric | |||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 28 VDC | 28 VDC | |||||||||||||||||||||
| Höjd: | - | 1.41 in | |||||||||||||||||||||
| Längd: | - | 1.69 in | |||||||||||||||||||||
| Bredd: | - | 1.69 in | |||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lager: | 22 Kan skickas omedelbart | 4 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 3 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||
