Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 657-56-705-005-LI | 657-56F705-005-LI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 56-705-005-LI | 56F705-005-LI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | D-sub-adaptrar och könbytare 9P/S ADAPT. 4000pF | D-sub-adaptrar och könbytare 9P/S ADAPT. 4000pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 56-705-005-LI Datablad (PDF) | 56F705-005-LI Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitans: | 4000 pF | 4000 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslutning A kön: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslutning B kön: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktände A: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktände A stiftantal: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktände B: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktände B stiftantal: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtertyp: | C Filter | C Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrerad: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Filter Designation E | D-Sub Adapters & Gender Changers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalmaterial: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalplätering: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | - | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 191 Kan skickas omedelbart | 287 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
