Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 571-1033102 | 571-5103310-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 103310-2 | 5103310-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | List- och kabelhölje 14P LO PRO HEADER | List- och kabelhölje 100X100 HDR 2X007P R/A LOW PROFILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 103310-2 Datablad | 5103310-2 Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applikation: | Board-to-Board | Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överensstämmelse: | UL; CSA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | CN | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brännbarhetsklass: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljfärg: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets material: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmotstånd: | 5 GOhms | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 14 Position | 14 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delning: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radavstånd: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd efter terminering: | 3.43 mm (0.135 in) | 3.43 mm (0.135 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 695 Kan skickas omedelbart | 1 252 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
