Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 493-TG111-S12NYNRL | 493-TG111-S12NYNLF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TG111-S12NYNRL | TG111-S12NYNLF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Ljudtransformatorer/Signaltransformatorer GIGABIT ISO MOD | Ljudtransformatorer/Signaltransformatorer GIGABIT ISO MOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TG111-S12NYNRL Datablad (PDF) | TG111-S12NYNLF Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 6.35 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 15.24 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Isolation Transformers | Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TG1G | TG1G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 13.72 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 0 | 137 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 13 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
