Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 571-1761606-6 | 571-1041283 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 1761606-6 | 104128-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | List- och kabelhölje 100X100 HDR 2X008P VERT LOW PROFILE | List- och kabelhölje 16P HEADER W/LATCHES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 1761606-6 Datablad (PDF) | 104128-3 Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applikation: | Wire-to-Board | Board-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brännbarhetsklass: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljfärg: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets material: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spärrningstyp: | Ejection | Ejection | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 16 Position | 16 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delning: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radavstånd: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 19 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd efter terminering: | 2.6 mm (0.102 in) | 3.05 mm (0.12 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 250 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Överensstämmelse: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | - | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmotstånd: | - | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 201 Kan skickas omedelbart | 718 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
4
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
8
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
