Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 649-84530-102 | 649-84530-102LF | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 84530-102 | 84530-102LF | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Amphenol TCS | Amphenol TCS | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Kort till kort och mezzanine-anslutare MEG-ARRAY PLUG 6.00 STACK HGT | Kort till kort och mezzanine-anslutare 200P PLUG 6MM STACK HEIGHT | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 84530-102 Datablad (PDF) | 84530-102LF Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Amphenol TCS | Amphenol TCS | |||||||||||||||||||||||||||
| Överensstämmelse: | UL; CSA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 450 mA | 450 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Höljets material: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Amphenol | Amphenol | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 200 Position | 200 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 10 Row | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Delning: | 1.27 mm (0.05 in) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Stapelhöjd: | 10 mm, 12 mm, 14 mm | 10 mm, 12 mm, 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | MA84530102 | MA84530102LF | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 124 Kan skickas omedelbart | 187 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 30 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||
