Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 657-9900-381-6020 | 657-9900F-381-6020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 9900-381-6020 | 9900F-381-6020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | EMI-genommatningsfilter BOLT IN 100pF 4-40 C circuit | EMI-genommatningsfilter BOLT IN 100pF 4-40 C circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 9900-381-6020 Datablad (PDF) | 9900F-381-6020 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitans: | 100 pF | 100 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kretstyp: | C Filter | C Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Införingsförlust: | 28 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledardiameter: | 0.81 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 6.99 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal AC-ström: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RSBIF | RSBIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testfrekvens: | 10 GHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gängstorlek: | 4-40 UNC-2A | 4-40 UNC-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Resin Sealed Bolt In Filters | Resin Sealed Bolt-in Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 200 V | 200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalt DC-motstånd: | - | 5 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 582 Kan skickas omedelbart | 235 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
14
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
14
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
