Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 520-HCU1105-32 | 520-HCU1105-32X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ECS-110.5-32-4 | ECS-110.5-32-4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Kristaller 11.0592MHz 32pF | Kristaller 11.0592MHz 32pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ECS-110.5-32-4 Datablad (PDF) | ECS-110.5-32-4X Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftnivå: | 500 uW | 500 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 60 Ohms | 60 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvens: | 11.0592 MHz | 11.0592 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvensstabilitet: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 3.5 mm | 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 11.35 mm | 11.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastkapacitans: | 32 pF | 32 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | HC-49/US | HC-49/US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HC-49US | HCS-49USX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 30 PPM | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 3.8 mm | 4.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 346 Kan skickas omedelbart | 255 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
