Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 657-56-725-003 | 657-56F725-003 | ||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 56-725-003 | 56F725-003 | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Beskrivning: | D-sub-adaptrar och könbytare 25 P/S ADAPTER | D-sub-adaptrar och könbytare 25 P/S ADAPTER | ||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datablad: | 56-725-003 Datablad (PDF) | 56F725-003 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||
| Märke: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Kapacitans: | 1000 pF | 1000 pF | ||||||||||||||||||
| Anslutning A kön: | Male | Male | ||||||||||||||||||
| Anslutning B kön: | Female | Female | ||||||||||||||||||
| Kontaktände A: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||
| Kontaktände A stiftantal: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||
| Kontaktände B: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||
| Kontaktände B stiftantal: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||
| Märkström: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||
| Filtertyp: | C Filter | C Filter | ||||||||||||||||||
| Filtrerad: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | - | ||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Filter Designation C | D-Sub Adapters & Gender Changers | ||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700-25 | ||||||||||||||||||
| Skalmaterial: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||
| Skalplätering: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| Underkategori: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||
| Lager: | 71 Kan skickas omedelbart | 199 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||
