Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 855-M80-7004522 | 855-M80-7004542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | M80-7004522 | M80-7004542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Ström till kortet Datamate M80 45 POS VERT MALE WITH J/S TIN | Ström till kortet Datamate M80 45 POS FEMALE W/ JACKSCREWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | M80-7004522 Datablad (PDF) | M80-7004542 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets material: | Polyamide (PA) | Polyamide (PA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 45 Position | 45 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Power to the Board | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | M80 | M80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Power Connectors | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 260 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | - | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | - | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljfärg: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmotstånd: | - | 100 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | - | 3 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delning: | - | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radavstånd: | - | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | - | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 85 Kan skickas omedelbart | 208 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
