Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 520-HCU368-18DN | 520-HCU368-18DNX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ECS-36-18-4DN | ECS-36-18-4XDN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Kristaller 3.6864MHz 100ppm | Kristaller 3.6864MHz 100ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ECS-36-18-4DN Datablad (PDF) | ECS-36-18-4XDN Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvens: | 3.6864 MHz | 3.6864 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvensstabilitet: | 100 PPM | 100 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastkapacitans: | 18 pF | 18 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | HC-49/US | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HC-49US-DN | HCS-49USX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftnivå: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 200 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | - | 11.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | - | 4.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 970 Kan skickas omedelbart | 191 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
