Jämför RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 630-HCPL-063A | 630-HCPL-063A-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | HCPL-063A | HCPL-063A-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Höghastighetsoptokopplare 10MBd 2Ch 5mA | Höghastighetsoptokopplare 10MBd 2Ch 3mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | HCPL-063A Datablad (PDF) | HCPL-063A-000E Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falltid: | 12 ns | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Framström: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Open Collector | Open Collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 60 mW | 60 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stigtid: | 42 ns | 42 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HCPL | HCPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Framspänning: | 1.6 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Backspänning: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 679 Kan skickas omedelbart | 721 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 14 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 14 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
